广州市南沙区2024年10月临时救助对象公示单
来源:区民政局发布日期:2024-10-08
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
经批准,对以下对象给予临时救助,现进行公示。 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:nsmzshejiu@163.com |
序号 | 家庭成员 姓名 | 救助金额(元) | 所在镇(街) | 所在村(居) | 救助类型 | 备注 |
1 | 郭锦明 | 720 | 大岗镇 | 庙青村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
2 | 卢满开 | 1105 | 大岗镇 | 二湾社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
3 | 黄银娇 | 2730 | 大岗镇 | 新沙村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
4 | 陈国华 | 1650 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
5 | 何生 | 2640 | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
6 | 高培胜 | 11200 | 东涌镇 | 南涌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
7 | 胡*文 | 2564 | 港湾街 | 红岭社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
8 | 梁锦仔 | 1155 | 横沥镇 | 冯马二村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
9 | 张顺荣 | 760 | 横沥镇 | 庙南村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
10 | 陈牛初 | 2910 | 横沥镇 | 新兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
11 | 梁梓文 | 3346 | 横沥镇 | 冯马一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
12 | 何绍霖 | 905 | 榄核镇 | 墩塘村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
13 | 黄宽 | 1800 | 榄核镇 | 沙角村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
14 | 龚胜 | 2550 | 榄核镇 | 九比村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
15 | 杜树森 | 3775 | 榄核镇 | 新涌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
16 | 冯程 | 1170 | 万顷沙镇 | 新安村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
17 | 罗伟泉 | 1080 | 万顷沙镇 | 民建村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
18 | 冯加女 | 2464 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
19 | 陈细妹 | 2240 | 万顷沙镇 | 沙尾一村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
20 | 梁鉴明 | 4130 | 万顷沙镇 | 同兴村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
21 | 冯洪根 | 4480 | 万顷沙镇 | 年丰村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
22 | 梁耀南 | 9000 | 珠江街 | 义隆社区 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
23 | 陈培洪 | 520 | 东涌镇 | 小乌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
24 | 郭有胜 | 1690 | 东涌镇 | 大同村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
25 | 冯顺和 | 9020 | 东涌镇 | 小乌村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理 |
26 | 马振安 | 3835 | 东涌镇 | 太石村 | 支出型临时救助 | 住院照料护理,医疗 |
27 | 吴凤涛 | 17931 | 东涌镇 | 西樵村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
28 | 冯美珍 | 13435 | 东涌镇 | 石基村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
29 | 李满波 | 3846 | 东涌镇 | 长莫村 | 急难型临时救助 | 申请社会救助期间生活困难 |
30 | 张日晶 | 23076 | 港湾街 | 大岭界村 | 支出型临时救助 | 医疗 |
31 | 黄苏荣 | 3846 | 港湾街 | 南沙社区 | 急难型临时救助 | 其他特殊原因基本生活困难 |
审批单位:广州市南沙区民政局 2024 年 10 月 8 日 |
注:未成年人信息不予公开。 |
公示期为6个月。其中,实施先行救助的,公示期为1年。 |
附件下载:
相关稿件: