南沙区2024年8月14日排污许可证业务办理情况
来源:广州南沙经济技术开发区行政审批局发布日期:2024-08-14
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
序号 | 所属行政区 | 业务 | 排污单位名称 | 是否需要整改 | 详细地址 | 所属行业 | 核发部门 | 许可证编号 | 许可证有效期自 | 许可证有效期至 | 办结日期 |
1 | 南沙区 | 首次申请 | 广州市望达兴顺服装印花有限公司 | 否 | 广州市南沙区蔡新路349号自编1栋二楼之二 | 棉印染精加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115MACCH2M758001P | 2024年8月14日 | 2029年8月13日 | 2024年8月14日 |
2 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番南加油站 | 否 | 广州市南沙区南沙街进港大道64号 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101729921656M001Q | 2023年8月24日 | 2028年8月23日 | 2024年8月14日 |
3 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番东加油站 | 否 | 广州市南沙区东涌镇石排村 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101891438451G001W | 2023年8月31日 | 2028年8月30日 | 2024年8月14日 |
4 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州西樵加油站东站 | 否 | 广州市南沙区灵山镇广珠路1、2号 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144010176951115XN002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
5 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州西樵加油站西站 | 否 | 广州市南沙区灵山镇广珠路2号加油站 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA59B3CT68002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
6 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州番盛加油站 | 否 | 广州市南沙区东涌镇庆盛村市南公路边 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101708218670K002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
7 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番万加油站西站 | 否 | 广州市南沙区东涌镇万洲西街129号 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA59CYH782002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
8 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙番山加油站 | 否 | 广州市南沙区灵山镇广珠路550号 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401017250488374002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
9 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙横沥加油站 | 否 | 广州市南沙区横沥镇群结村 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101724327770P002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
10 | 南沙区 | 变更 | 中国石化销售股份有限公司广东广州南沙江灵加油站 | 否 | 广州市南沙区灵山镇庙贝路 | 机动车燃油零售 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101724327797F002R | 2021年7月13日 | 2026年7月12日 | 2024年8月14日 |
附件下载:
相关稿件: