南沙区2024年4月25日排污许可证业务办理情况
来源:广州南沙经济技术开发区行政审批局发布日期:2024-04-25
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
序号 | 所属行政区 | 业务 | 排污单位名称 | 是否需要整改 | 详细地址 | 所属行业 | 核发部门 | 许可证编号 | 许可证有效期自 | 许可证有效期至 | 办结日期 |
1 | 南沙区 | 变更 | 广州市南沙区康源保健食品厂榄核分厂 | 否 | 广州市南沙区榄核镇民利工业区 | 中成药生产 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115757793559U001Q | 2021年9月16日 | 2026年9月15日 | 2024年4月25日 |
2 | 南沙区 | 重新申请 | 广州金朋五金制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄张路121号 | 金属表面处理及热处理加工 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115708214434W001P | 2024年4月25日 | 2029年4月24日 | 2024年4月25日 |
3 | 南沙区 | 重新申请 | 兆科药业(广州)有限公司 | 否 | 广州市南沙区珠江工业园美德三路1号 | 化学药品制剂制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401155697528565001W | 2024年4月25日 | 2029年4月24日 | 2024年4月25日 |
4 | 南沙区 | 首次申请 | 广州国科电技术有限公司 | 否 | 广州市南沙区黄阁镇四兴街5号401室01房 | 锂离子电池制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115304511416W001X | 2024年4月25日 | 2029年4月24日 | 2024年4月25日 |
5 | 南沙区 | 变更 | 广州市明忠建筑材料有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇石排村海堤1号 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 9144011579739259XL001Q | 2022年9月6日 | 2027年9月5日 | 2024年4月25日 |
附件下载:
相关稿件: