南沙区2026年4月29日排污许可证业务办理情况
来源:广州市生态环境局南沙分局发布日期:2026-04-30
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
南沙区2026年4月29日排污许可证业务办理情况
| 序号 | 所属行政区 | 业务 | 排污单位名称 | 详细地址 | 所属行业 | 核发部门 | 许可证编号 | 许可证有效期自 | 许可证有效期至 | 办结日期 |
| 1 | 南沙区 | 调整 | 广州科涤水处理有限公司(榄核净水厂) | 广州市南沙区榄核镇榄核村民生路民德街1号 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440115MA59BWTH59004Q | 2025年7月15日 | 2030年7月14日 | 2026年4月29日 |
| 2 | 南沙区 | 调整 | 广州科涤水处理有限公司(大岗净水厂) | 广州市南沙区大岗镇维毓村 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440115MA59BWTH59002U | 2025年6月27日 | 2030年6月26日 | 2026年4月29日 |
| 3 | 南沙区 | 调整 | 广州科涤水处理有限公司(大岗南部污水处理厂) | 广州市南沙区大岗镇洪奇沥水道北侧(智新三路16号) | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440115MA59BWTH59006Q | 2025年7月3日 | 2030年7月2日 | 2026年4月29日 |
| 4 | 南沙区 | 调整 | 北京中铁建建筑科技有限公司﹙十涌西污水处理厂﹚ | 广州市南沙区万顷沙镇沥心沙路与万环西路交叉口东侧 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91110107102313171M001V | 2025年6月3日 | 2030年6月2日 | 2026年4月29日 |
| 5 | 南沙区 | 调整 | 广州南沙广业水环境治理有限公司(四涌西污水处理厂项目) | 广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440101MA9YAA3F8R001V | 2025年2月21日 | 2030年2月20日 | 2026年4月29日 |
| 6 | 南沙区 | 调整 | 广州南沙城市排水有限公司(龙穴社区污水处理站) | 广州市南沙区龙穴街道龙船路龙源百货附近 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440101MA5CRG489K004R | 2025年6月24日 | 2030年6月23日 | 2026年4月29日 |
| 7 | 南沙区 | 调整 | 广州南沙城市排水有限公司(横沥镇兆丰居委污水处理站) | 广东省广州市南沙区横沥镇广州农商银行横沥支行东北50米 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440101MA5CRG489K005R | 2025年6月24日 | 2030年6月23日 | 2026年4月29日 |
| 8 | 南沙区 | 调整 | 广州南沙城市排水有限公司(东涌镇细沥村生活污水处理设施A站) | 广东省广州市南沙区东涌镇细沥村洲西队污水A池 | 污水处理及其再生利用 | 广州市生态环境局 | 91440101MA5CRG489K001R | 2025年6月24日 | 2030年6月23日 | 2026年4月29日 |
附件下载:
相关稿件: