南沙区2024年12月31日排污许可证业务办理情况
来源:广州南沙经济技术开发区行政审批局发布日期:2024-12-31
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
序号 | 所属行政区 | 业务 | 排污单位名称 | 是否需要整改 | 详细地址 | 所属行业 | 核发部门 | 许可证编号 | 许可证有效期自 | 许可证有效期至 | 办结日期 |
1 | 南沙区 | 变更 | 广州市广涛环保科技有限公司 | 否 | 广州市南沙区大岗镇高沙村高新工业东路2号之二 | 固体废物治理 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5D1Y5D4W001X | 2022年11月16日 | 2027年11月15日 | 2024年12月31日 |
2 | 南沙区 | 变更 | 广州市番禺潭洲放马酒厂 | 否 | 广州市南沙区大岗镇龙津路39号 | 白酒制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101567916511X001V | 2022年12月20日 | 2027年12月19日 | 2024年12月31日 |
3 | 南沙区 | 变更 | 广州德志金属制品有限公司 | 否 | 广州市南沙区珠江工业园1-17号地块厂房B1幢 | 有色金属铸造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157994142114001U | 2022年9月21日 | 2027年9月20日 | 2024年12月31日 |
4 | 南沙区 | 变更 | 广东脉田新材料科技有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路110号 | 专用化学产品制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401153043660951001Y | 2024年7月15日 | 2029年7月14日 | 2024年12月31日 |
5 | 南沙区 | 首次申请 | 广州南沙新奥能源发展有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇九比工业区广珠路93号 | 热力生产和供应 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA5AP3WDXC001Q | 2024年12月31日 | 2029年12月30日 | 2024年12月31日 |
6 | 南沙区 | 变更 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 否 | 广州市南沙区榄核镇榄核大道21号 | 塑料鞋制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115618711621U001Q | 2023年8月22日 | 2028年8月21日 | 2024年12月31日 |
7 | 南沙区 | 变更 | 广州华隆石油化工有限公司 | 否 | 广州市南沙区万顷沙镇福安工业巷4号 | 油气仓储 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401151914665744001R | 2022年11月25日 | 2027年11月24日 | 2024年12月31日 |
8 | 南沙区 | 重新申请 | 广州中科成污水净化有限公司 | 否 | 广州市南沙区沙螺湾村沙螺湾东路14号 | 污水处理及其再生利用 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401157640396500001V | 2024年12月31日 | 2029年12月30日 | 2024年12月31日 |
9 | 南沙区 | 重新申请 | 广州市金澳塑料有限公司 | 否 | 广州市南沙区东涌镇市南公路660号8栋101、9栋101、10栋101 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115MABRBXEE5P001U | 2024年12月31日 | 2029年12月30日 | 2024年12月31日 |
10 | 南沙区 | 重新申请 | 广州东方雨虹砂粉科技有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区东涌镇马克村马发街9号 | 其他建筑材料制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440101MA9XWFJL1B001U | 2024年12月31日 | 2029年12月30日 | 2024年12月31日 |
11 | 南沙区 | 重新申请 | 广州市联瑞制药有限公司 | 否 | 广州市南沙区万顷沙镇同发路2号 | 化学药品制剂制造 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 914401015895305999001X | 2024年12月31日 | 2029年12月30日 | 2024年12月31日 |
12 | 南沙区 | 注销 | 广州运通塑料有限公司 | 否 | 广东省广州市南沙区东涌镇市南公路660号8栋101、10栋101 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 南沙经济技术开发区行政审批局 | 91440115MABTHDQD3N001Q | 2024年12月31日 | 2099年12月31日 | 2024年12月31日 |
附件下载:
相关稿件: