南沙区人才公寓房源情况表(更新至2024年4月)
来源:广州市南沙区住房和城乡建设局发布日期:2024-04-10
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
项目名称 | 项目地址 | 总套数 | 户型 | 面积 | 套数 | 市场评估租金(元/平方米·月) | 物管费(元/平方米·月) | 运营管理单位 | 联系电话 | 备注 |
晴海岸 | 南沙区环市大道南三姓路晴海岸小区内 | 240 | 两房两厅 | 约78-88㎡ | 63 | 25 | 2.5 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 13318737844 | 房源充裕 |
三房两厅 | 约88㎡ | 42 |
三房两厅 | 约93-113㎡ | 101 |
四房两厅 | 约131㎡ | 34 |
中铁建环球中心 | 南沙区华梦街2号中铁建环球中心8号楼 | 226 | 一居室 | 约29-52㎡ | 192 | 32 | 4 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18027420325 | 房源紧张 |
一房一厅 | 约70-86㎡ | 6 |
一房一厅 | 约100㎡ | 24 |
两房一厅 | 约148㎡ | 4 |
万科白鹭郡 | 南沙区黄阁镇黄阁大道东侧万科白鹭郡小区内 | 521 | 一房一厅 | 约53-64㎡ | 326 | 26 | 2.8 | 广州南沙城市运营有限公司 | 18122427778 | 房源紧张 |
两房一厅 | 约94㎡ | 195 |
华润瑞府 | 南沙区明珠湾灵山岛华润瑞府小区内 | 70 | 两房两厅 | 约83㎡ | 60 | 34 | 2.8 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 19927594519 | 房源紧张 |
三房两厅 | 约106㎡ | 10 |
保利半岛北区 | 南沙区黄阁镇滨水大道左侧保利思泰花园小区内 | 190 | 两房一厅 | 约77-86㎡ | 114 | 25 | 2.8 | 广州南沙人才乐居投资运营有限公司 | 18122134890 | 该项目为港澳新青寓二期,优先面向港澳青年供应,部分房源向区内各层次人才供应 |
三房一厅 | 约98㎡ | 76 |
附件下载:
相关稿件: