来源:广州市南沙区统计局发布日期:2023-09-19 【浏览字号 :大 中 小】 浏览次数:-
第五次全国经济普查清查工作正全面开展,请广大普查对象完成填写清查表后,准备好营业执照等相关证照、企业增值税纳税申报表、资产负债表、利润表、科目余额表(2023年1-6月)等财务报表,盖章后将资料扫描成电子版打包提交到对应地区的电子邮箱。或带好上述资料到集中登记地点集中填报清查表。如果有任何疑问,欢迎通过以下电话咨询。
感谢您对经济普查的支持配合!
2023年9月19日
广州市南沙区经普办
南沙区第五次全国经济普查办公室业务咨询联系方式
地区 | 地址 | 联系方式 | 邮箱 |
南沙区经普办 | 广州市南沙区凤凰大道1号南沙区人民政府(区行政中心E栋5楼统计局) | 020—39053641 | nsqjingpu@163.com nanshajp@163.com nanshajingpu@163.com |
南沙街道经普办 | 广州市南沙区南沙街道进港大道333号南沙街道办事处大楼 | 020—31157394 020—31175624 020—31157124 020—31175764 020—39393273 020—34683365 020—31157124 | guojiaweijingpu@163.com |
珠江街道经普办 | 广州市南沙区珠江街道珠江一路46号经济发展和市场监管办公室 | 020—84949508 020—84949598 | zjjstats@163.com |
龙穴街道经普办 | 广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中11号(联检办公大楼4楼龙穴街道经济发展和市场监督办公室) | 020—84969886 | youxueying@gz.gov.cn |
万顷沙镇经普办 | 广州市南沙区珠江街中兴西路26号 | 020—84943782 | 274807194@qq.com |
横沥镇经普办 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号 | 020—84961682 020—84960035 | 563493912@qq.com |
黄阁镇经普办 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道148号(黄阁政务服务中心三楼311室) | 020—39912128 020—39391584 | nshgz_tjjm@gz.gov.cn |
东涌镇经普办 | 广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号 政府大院安监大楼四楼 | 020—84903983 020—84903986 020—84907818 | DCJP668@163.com |
大岗镇经普办 | 广州市南沙区大岗镇潭大路5号大岗镇经济发展公司进大院内右转镇经济普查办公室 | 19120088412 | 551383740@qq.com |
榄核镇经普办 | 广州市南沙区榄核镇广场路236—238号(市场和质量监督管理所)三楼统计组 | 020—84920423 | lanhejp@163.com |
丰泽东路106号【集群注册】 | 南沙区凤凰大道1号南沙区统计局 广州市越秀区文德北路67号金德大厦9楼907室 | 020—83772564 020—81535265 020—83181824 | office@gztjssws.com tj@gztjssws.com |
南沙区第五次全国经济普查集中登记点信息 | ||||
序号 | 区划代码 | 镇街(村居)名称 | 登记点详细地址 | 办公电话 |
1 | 440115001000 | 南沙街道 | 广州市南沙区南沙街进港大道333号办事处大楼414办公室 | 39393273 |
2 | 440115001001 | 南沙社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道珠江西路19号 | 31158185 |
3 | 440115001002 | 逸涛社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道乐涛路13号101(金洲派出所逸涛警务室) | 39033060 |
4 | 440115001003 | 南北台社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道港前大道北314号南北大厦一楼南北台居民委员会 | 39099017 |
5 | 440115001004 | 红岭社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道红岭二路3号网格工作站(长者饭堂旁) | 84683127 |
6 | 440115001005 | 蝴蝶洲社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道蝴蝶洲居委会 | 39052822 |
7 | 440115001006 | 海庭社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道环市大道西滨海半岛海宁一街147.148铺海庭网格工作站(中心医院停车场对面) | 39009950 |
8 | 440115001007 | 蕉门河社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道海熙大街1号(万达2号门斜对面) | 39000091 |
9 | 440115001008 | 金隆社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道双山大道时代云图云泽西二街5-6单元39号 | 34662026 |
10 | 440115001009 | 上湾社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道时代长岛1期1栋车库出口右侧(上湾网格工作站) | 39035326 |
11 | 440115001010 | 蒲州社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道学海大街3号夹101房蒲州社区居民委员会 | 39009970 |
12 | 440115001011 | 海湾社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道香海彼岸谊海街6号(珠江湾3期北门对面) | 39005572 |
13 | 440115001012 | 金沙社区居民委员会 | 广州市南沙区南沙街道蜜友二街1号-124号金沙社区党群服务中心 | 84988786 |
14 | 440115001200 | 大岭界村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道海景路10号(大岭村府) | 84987630 |
15 | 440115001201 | 塘坑村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道塘坑村前进街1号3楼(塘坑村出租屋管理中心) | 13560063664 |
16 | 440115001202 | 大涌村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道金涌街109号1楼 | 39009157 |
17 | 440115001203 | 广隆村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道广兴路2-1号 | 84682266 |
18 | 440115001204 | 板头村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道金岭北路237号 | 84684383 |
19 | 440115001205 | 金洲村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道惠康街118号(原嘉美商场二楼) | 84689828 |
20 | 440115001206 | 沙螺湾村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道金沙路288号沙螺湾村民委员会2楼 | 84685908 |
21 | 440115001207 | 东瓜宇村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道珠电路22号东瓜宇村民委员会3楼 | 84680731 |
22 | 440115001208 | 坦头村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道坦头北街号 | 84684391 |
23 | 440115001209 | 芦湾村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道芦湾村民委员会(芦湾村芙蓉花园A座) | 84689827 |
24 | 440115001210 | 九王庙村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道九王庙村鱼涌路19号九王庙村民委员会 | 84987560 |
25 | 440115001211 | 深湾村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道深湾村深湾路18号深湾村民委员会 | 84987450 |
26 | 440115001212 | 东井村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道东井大街55号东井村民委员会 | 84684990 |
27 | 440115001213 | 鹿颈村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道道鹿颈路29号鹿颈村民委员会 | 84987650 |
28 | 440115001214 | 南横村民委员会 | 广州市南沙区南沙街道水桥街10号 | 84987690 |
29 | 440115002000 | 珠江街道 | 广州市南沙区珠江街道珠江一路46号经济发展和市场监管办公室 | 84949508 |
30 | 440115003001 | 龙穴社区居民委员会 | 广州市南沙区龙穴街道龙穴社区龙宫路5号龙穴街道安监中队 | 84969913 |
31 | 440115003000 | 龙穴街道 | 广州市南沙区龙穴街道龙穴大道中11号联检办公大楼4楼经济办 | 84969913 |
32 | 440115003003 | 龙洋社区居民委员会 | 广州市南沙区龙穴街道龙穴社区龙宫路5号龙穴街道安监中队 | 84969913 |
33 | 440115100000 | 万顷沙镇 | 广州市南沙区万顷沙镇珠江街道中兴西路26号 | 84943782 |
34 | 440115101000 | 横沥镇 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号 | 84961682 |
35 | 440115102000 | 黄阁镇 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁大道148号311室 | 13250723816 |
36 | 440115102001 | 黄阁社区居民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路33号 | 84971462 |
37 | 440115102002 | 梅山社区居民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇黄阁南路119号 | 84971228 |
38 | 440115102003 | 凤凰社区居民居委会 | 广州市南沙区黄阁镇城景大街2号-102房、201房 (万科府前花园南门旁) | 39004529 |
39 | 440115102200 | 东里村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙中路1号 | 84971347 |
40 | 440115102201 | 莲溪村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇莲丰路6号 | 39072688 |
41 | 440115102202 | 大塘村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇大塘村崇俭巷18号(村委篮球场) | 2084971303 |
42 | 440115102203 | 大井村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇黄梅路136号 | 84971323 |
43 | 440115102204 | 南涌口村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇南涌口村南鸿街1号 | 84972601 |
44 | 440115102205 | 亭角村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇亭角村亭角路35号 | 34970230 |
45 | 440115102206 | 坦尾村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇坦尾村美源路1号 | 84978213 |
46 | 440115102207 | 蕉门村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇蕉门路昌盛街23号 | 84971504 |
47 | 440115102208 | 东湾村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇东湾村福勇路60号 | 84971524 |
48 | 440115102209 | 乌洲村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟三期高层麟福十二巷19号 | 84977966 |
49 | 440115102210 | 留东村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇留新路71号 | 84971234 |
50 | 440115102211 | 新海村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇留新路新海北街87号 | 84971204 |
51 | 440115102212 | 小虎村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇麟福十二巷23-25号首层商铺 | 84971215 |
52 | 440115102213 | 沙仔村民委员会 | 广州市南沙区黄阁镇沙仔村沙中下街116-2号 | 84970727 |
53 | 440115103000 | 东涌镇 | 广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号安监大楼404 | 84903983 |
54 | 440115103001 | 东涌社区居民委员会 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路4号404 | 34913550 |
55 | 440115103002 | 鱼窝头社区居民委员会 | 广州市南沙区东涌镇星耀北街2号101室 | 84913426 |
56 | 440115103200 | 石基村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇石基大道2号 | 84905140 |
57 | 440115103201 | 大稳村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇稳发路188号 | 84905107 |
58 | 440115103202 | 东涌村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇丰华街22号 | 84902698 |
59 | 440115103203 | 南涌村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇启新路40号 | 84907718 |
60 | 440115103204 | 东导村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇东导村东骏路43号 | 84905561 |
61 | 440115103205 | 官坦村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇励业路8号 | 34924051 |
62 | 440115103206 | 石排村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇织富街7号 | 84905548 |
63 | 440115103207 | 庆盛村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇庆盛街1号 | 34905350 |
64 | 440115103208 | 三沙村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇昌利路八街4号F2综合楼二楼办公室 | 84905156 |
65 | 440115103209 | 沙公堡村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇庆沙路419号 | 84905217 |
66 | 440115103211 | 天益村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇天益大道南街127号 | 84912631 |
67 | 440115103212 | 鱼窝头村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头村新街87号 | 84913447 |
68 | 440115103213 | 东深村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇富裕路2号 | 84913469 |
69 | 440115103214 | 万洲村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇万洲李同街2号 | 84913449 |
70 | 440115103215 | 长莫村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇长莫大道9号 | 84913439 |
71 | 440115103216 | 细沥村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇新村街8号 | 84913429 |
72 | 440115103217 | 马克村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇马克社区综合服务中心滘尾中街2号 | 84913459 |
73 | 440115103218 | 小乌村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇小乌村新街2号 | 84913520 |
74 | 440115103219 | 大简村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇简兴路83号 | 84915234 |
75 | 440115103220 | 太石村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇太石路50号 | 84916440 |
76 | 440115103221 | 大同村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇大同村裕丰路18号 | 84916447 |
77 | 440115103222 | 西樵村民委员会 | 广州市南沙区东涌镇西樵村西樵路3号 | 34931417 |
78 | 440115104000 | 大岗镇 | 广州市南沙区大岗镇潭大路5号大岗镇经济发展公司进大院内右转镇经济普查办公室 | 19120088412 |
79 | 440115105000 | 榄核镇 | 广州市南沙区榄核镇广场路236-238号市场质量和监督管理所三楼经普办 | 84920423 |
80 | 440115105001 | 榄核社区居民委员会 | 广州市南沙区榄核镇新地路18号 | 84929365 |
81 | 440115105200 | 榄核村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇民生路民生街15号 | 84929334 |
82 | 440115105201 | 新涌村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇新涌村新涌街1号 | 84921918 |
83 | 440115105202 | 八沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇八沙村榄张路101号 | 34870269 |
84 | 440115105203 | 张松村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇张松街2号 | 34870349 |
85 | 440115105204 | 湴湄村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇湴湄村星海路42号 | 34872434 |
86 | 440115105205 | 合沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇合沙村合沙路1号 | 84929345 |
87 | 440115105206 | 大生村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇大生村大生路33号 | 84684043 |
88 | 440115105207 | 人民村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇人民村利安街4号 | 34872415 |
89 | 440115105208 | 绿村村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇绿村村绿村路16号 | 34873448 |
90 | 440115105209 | 牛角村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇牛角村榄北路201号 | 34872326 |
91 | 440115105210 | 甘岗村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇甘岗村国本街1号 | 84923335 |
92 | 440115105211 | 万安村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇万安村万兴街1号 | 84923520 |
93 | 440115105212 | 大坳村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇大坳村兴业路23号 | 84923580 |
94 | 440115105215 | 平稳村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇平稳村平稳路3号 | 84931692 |
95 | 440115105216 | 顺河村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇顺河村新涌南路28号 | 34931720 |
96 | 440115105217 | 九比村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇九比村榄核大道18号 | 34931125 |
97 | 440115105218 | 沙角村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇沙角涌南街77号 | 34931213 |
98 | 440115105219 | 墩塘村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇墩塘村墩涌北街270-4 | 34930440 |
99 | 440115105220 | 子沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇子沙村紫兴路9号 | 34930581 |
100 | 440115105222 | 上坭村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇雁沙村海傍西街五巷1号 | 34930651 |
101 | 440115105222 | 上坭村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇上坭村榄灵路113号 | 34982568 |
102 | 440115105223 | 下坭村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇广珠东线广珠路33号 | 34930826 |
103 | 440115105224 | 坳尾村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇坳尾村幸福路4号 | 34932799 |
104 | 440115105500 | 民生农场生活区 | 广州市南沙区榄核镇民生路路民生上街以东50米 | 13710034432 |
105 | 440115105501 | 七三农场生活区 | 广州市南沙区榄核镇七三农场上场街1号 | 27832097 |
版权所有:广州市南沙区人民政府
网站标识码:4401150002
ICP备案号:粤ICP备19092744号-3 粤公网安备 44011502000005号联系电话:020-12345地址:广州市南沙区凤凰大道1号