南沙区城镇污水处理厂运行情况公示
来源:广州市南沙区水务局发布日期:2024-01-09
【浏览字号 :大 中 小】
浏览次数:-
南沙区城镇污水处理厂运行情况公示表(2023年12月)
污水处理厂 名称 | 设计规模 (万吨/日) | 平均 处理量 (万吨) | 进水COD 浓度设计标准(mg/l) | 平均进水 COD浓度(mg/l) | 进水氨氮 浓度设计标准(mg/l) | 平均进水 氨氮浓度(mg/l) | 出水 是否达标 | 超标项目 及数值 |
南沙污水处理厂 | 10 | 10.10 | 280 | 212 | 25.0 | 28.8 | 是 | - |
大岗净水厂 | 4 | 2.47 | 300 | 164 | 30.0 | 22.2 | 是 | - |
东涌净水厂 | 6 | 2.59 | 300 | 143 | 35.0 | 22.2 | 是 | - |
榄核净水厂 | 2 | 1.53 | 230 | 154 | 25.0 | 14.1 | 是 | - |
万顷沙污水处理厂 | 0.15 | 0.09 | 280 | 155 | 25.0 | 36.8 | 是 | - |
小虎岛污水处理厂 | 0.6 | 0.53 | 800 | 293 | 40.0 | 10.1 | 是 | - |
珠江工业园污水处理厂 | 1 | 0.75 | 320 | 187 | 30.0 | 32.4 | 是 | - |
灵山岛净水厂 | 3 | 1.47 | 220 | 126 | 25.0 | 25.5 | 是 | - |
附件:2023年12月南沙区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表.xls
附件下载:
相关稿件: