经批准,以下对象纳入√最低生活保障√最低生活保障边缘家庭□支出型困难家庭□特困人员□临时救助范围,现进行公示。 |
公示时间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 8 日 |
监督电话:020-34683219 | 邮箱:shehuishiwuke@gz.gov.cn |
序号 | 救助对象姓名 | 家庭 人数 | 救助人数 | 发放救助 金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) | 备注 |
1 | 吴桂洪 | 3 | 3 | 996.2 | 万顷沙镇民兴村 | 低保 |
2 | 陈秀珍 | 1 | 1 | 1203 | 万顷沙镇红江村 | 低保 |
3 | 麦耀强 | 2 | 2 | 1947 | 东涌镇南涌村 | 低保 |
4 | 梁女 | 4 | 4 | 1837.2 | 东涌镇西樵村 | 低保 |
5 | 梁珍 | 2 | 2 | 2406 | 东涌镇万洲村 | 低保 |
6 | 梁伟强 | 2 | 2 | 2406 | 东涌镇大简村 | 低保 |
7 | 陈柳波 | 2 | 2 | 1968.2 | 东涌镇鱼窝头村 | 低保 |
8 | 麦鉴生 | 1 | 1 | 1442.2 | 东涌镇鱼窝头村 | 低保 |
9 | 郭桂妹 | 3 | 3 | 1826.4 | 东涌镇东涌村 | 低保 |
10 | 冯月梅 | 2 | 2 | 2645.2 | 榄核镇九比村 | 低保 |
11 | 冯金妹 | 1 | 1 | 314.2 | 榄核镇万安村 | 低保 |
12 | 杜润森 | 5 | 5 | 3082.6 | 榄核镇八沙村 | 低保 |
13 | 马镇波 | 3 | 3 | 657 | 榄核镇八沙村 | 低保 |
14 | 谭本源 | 1 | 1 | 1203 | 横沥镇东方红村 | 低保 |
15 | 叶伟祥 | 1 | 1 | 1203 | 珠江街新兴社区 | 低保 |
16 | 陈桂枝 | 3 | 3 | 499.4 | 万顷沙镇民立村 | 低保边缘 |
17 | 陈桂彩 | 2 | 2 | 14 | 万顷沙镇沙尾二村 | 低保边缘 |
18 | 梁洪军 | 2 | 2 | 253.2 | 东涌镇东导村 | 低保边缘 |
19 | 梁朋清 | 4 | 4 | 745.6 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
20 | 覃胜华 | 3 | 3 | 499.4 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
21 | 陈柏根 | 2 | 2 | 14 | 东涌镇鱼窝头村 | 低保边缘 |
22 | 彭海涛 | 3 | 3 | 260.2 | 榄核镇绿村村 | 低保边缘 |
23 | 黄杏娇 | 2 | 2 | 253.2 | 榄核镇绿村村 | 低保边缘 |
24 | 彭娇好 | 4 | 4 | 506.4 | 榄核镇沙角村 | 低保边缘 |
25 | 李妹好 | 1 | 1 | 7 | 榄核镇八沙村 | 低保边缘 |
26 | 梁会群 | 1 | 1 | 7 | 榄核镇顺河村 | 低保边缘 |
27 | 宋穗娟 | 2 | 2 | 253.2 | 珠江街礼隆社区 | 低保边缘 |
28 | 罗燕杏 | 3 | 3 | 260.2 | 珠江街新兴社区 | 低保边缘 |
29 | 苏国宁 | 4 | 4 | 506.4 | 珠江街前锋社区 | 低保边缘 |
30 | 蔡亚七 | 4 | 4 | 506.4 | 珠江街平安社区 | 低保边缘 |
31 | 周明荣 | 5 | 5 | 752.6 | 珠江街平安社区 | 低保边缘 |
32 | 冯根 | 2 | 2 | 14 | 东涌镇大简村 | 低保边缘 |
33 | 王桂容 | 1 | 1 | 7 | 东涌镇天益村 | 低保边缘 |
34 | 梁兆荣 | 1 | 1 | 246.2 | 东涌镇东导村 | 低保边缘 |
35 | 邓八妹 | 3 | 3 | 499.4 | 珠江街平安社区 | 低保边缘 |
审批单位:广州市南沙区民政局 |
2022 年12月31日 |
注:1.未成年人信息不予公开。 2.临时救助公示需备注申请临时救助原因。 3.特困救助供养公示需备注生活自理能力等级及照料护理标准。 |