各有关单位:
根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等有关规定,经广州市南沙区劳动人事争议仲裁委员会 中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区劳动人事争议仲裁委员会研究同意,结合工作实际,对2022年劳动人事争议仲裁员(第二批)作出调整如下:
一、新聘。聘任黄镜华、钟结梅等2位同志为专职仲裁员,梁艺同志为兼职仲裁员,黄镜华、梁艺仲裁员的聘任期限自本通知发布之日起至2023年12月31日,钟结梅仲裁员聘任期限为2022年11月1日起至2023年12月31日。
二、解聘。詹赣兰、周薇、李立斌3位兼职仲裁员自本通知发布之日起予以解聘。
此次调整后,本委共有在聘仲裁员68名(专职15名、兼职53名),上述在聘仲裁员聘任期限至2023年12月31日止,其中港澳仲裁员聘任期限至2023年9月17日止。有关名单现依法公布,如另有调整的,由本委依法定程序办理。
附件:广州市南沙区劳动人事争议仲裁委员会 中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区劳动人事争议仲裁委员会在册仲裁员名单(2022年9月)
广州市南沙区劳动人事 中国(广东)自由贸易试验区
争议仲裁委员会 广州南沙新区片区劳动
人事争议仲裁委员会
2022年9月20日
附件
广州市南沙区劳动人事争议仲裁委员会 中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区
劳动人事争议仲裁委员会在册仲裁员名单
( 2022年9月)
专职仲裁员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 李肖芬(女) | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
2 | 许铭升 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
3 | 黄镜华 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
4 | 罗 磊 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
5 | 崔颖诗(女) | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
6 | 杨雨菡(女) | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
7 | 涂杰锋 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
8 | 钟文略 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
9 | 刘翠翠(女) | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
10 | 邹国良 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
11 | 钟结梅(女) | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
12 | 梁少锋 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
13 | 张 宁 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
14 | 陈剑泉 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
15 | 吴彦宏 | 广州市南沙区劳动人事争议仲裁院 |
共15人
兼职仲裁员名单
(以下排名不分先后)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 王 利 | 广州市南沙区司法局 |
2 | 陈辉(女) | 广州市南沙区司法局 |
3 | 孙艳文 | 广州市南沙区司法局 |
4 | 黄源锋 | 广州市南沙区总工会 |
5 | 罗燕卿(女) | 广州市南沙区总工会 |
6 | 李立彬 | 广州市南沙区总工会 |
7 | 黎海婷(女) | 广州市南沙区总工会 |
8 | 王巧仪(女) | 广州市南沙区总工会 |
9 | 吴志勇 | 广州市南沙区总工会 |
10 | 黎梓珊(女) | 南沙区万顷沙镇社会事务服务中心 |
11 | 马惠连(女) | 南沙区东涌镇社会事务服务中心 |
12 | 梁润堂 | 南沙区东涌镇社会事务服务中心 |
13 | 高日升 | 南沙区东涌镇社会事务服务中心 |
14 | 何展鹏 | 南沙区大岗镇党群服务中心 |
15 | 樊耀文 | 南沙区大岗镇党群服务中心 |
16 | 崔倩文(女) | 南沙区榄核镇社会事务服务中心 |
17 | 冯铭君 | 南沙区榄核镇社会事务服务中心 |
18 | 黄俊杰 | 南沙区榄核镇社会事务服务中心 |
19 | 邬志荣 | 南沙区榄核镇社会事务服务中心 |
20 | 宋小玲(女) | 南沙区南沙街道办事处综合治理办公室 |
21 | 刘利亚(女) | 广州南沙劳动争议社会调解协会 |
22 | 黄江天 (中国香港) | 香港律师会大中华法律事务委员会 |
23 | 陈丽芳(女) (中国香港) | 詹记中港物流有限公司 |
24 | 麦家荣 (中国香港) | 麦家荣律师行 |
25 | 谢嘉乐 (中国香港) | 麦家荣律师行 |
26 | 赵志鹏 (中国香港) | 麦家荣律师行 |
27 | 李国辉 (中国澳门) | 域多利货运有限公司 |
28 | 吴文俊 (中国澳门) | 澳门立基货运有限公司 |
29 | 卢霞(女) | 中铁隧道局集团有限公司 |
30 | 陈 龙 | 广州黄船海洋工程有限公司 |
31 | 宋欢文(女) | 广州南沙资产经营有限公司 |
32 | 余晓蓉(女) | 电装(广州南沙)有限公司 |
33 | 梁艺(女) | 广州南沙人力资源发展有限公司 |
34 | 林晓纯(女) | 广东广信君达律师事务所 |
35 | 曾建新 | 广信君达(南沙)律师事务所 |
36 | 詹鸿斌 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
37 | 谢 然 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
38 | 郑壮亮 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
39 | 梁展鹏 | 广东岭南律师事务所 |
40 | 方 亮 | 广东谨然律师事务所 |
41 | 盛琨(女) | 广东定海针(南沙)律师事务所 |
42 | 李子龙 | 广东法制盛邦律师事务所 |
43 | 曾敏华(女) | 金桥司徒邝(南沙)联营律师事务所 |
44 | 刘彦林 | 金桥司徒邝(南沙)联营律师事务所 |
45 | 刘延烽 | 国匠麦家荣(南沙)联营律师事务所 |
46 | 吕雪梅(女) | 广东诚挚(广州)律师事务所 |
47 | 何火日 | 广东诚挚(广州)律师事务所 |
48 | 李铭莹(女) | 广东仲衡(南沙)律师事务所 |
49 | 林少华 | 广东恒博律师事务所 |
50 | 张卉(女) | 广东盈隆律师事务所 |
51 | 杨 晖 | 广东力诠律师事务所 |
52 | 余萍萍(女) | 广东政乾律师事务所 |
53 | 张志豪 | 广东杰海律师事务所 |
共53人